.png)
| Items | MS1010-277A | Note | |
| 25.6V277A-1P8S | |||
| Nominal voltage(V) | 25.6 | ||
| Operating voltage(V) | min | 20 | |
| max | 29.2 | ||
| Nominal capacity(Ah) | 277 | 25±2℃ | |
| Nominal energy(KWh) | 7.091 | 25±2℃ | |
| Cell Configuration | 1P8S | ||
| Maximum continuous charge current(A) | 277 | 25±2℃ | |
| Maximum continuous discharge current(A) | 277 | 25±2℃ | |
| Maximum pulse discharge current(≤30s)(A) | 554 | 25±2℃ | |
| SOC operating range(%) | 20~100 | ||
| Insulation requirements(MΩ) | ≥20 | 500V DC,High voltage output to battery module shell, at the normal temperature and humidity | |
| Module cooling method | Natural cooling | ||
| Module heating film | NO | ||
| Shipping capacity (SOC) | ≈30% | SOC is consistency in the same batch | |
| Dimension L (mm) | 612.7 | ||
| Dimension B (mm) | 177.4 | ||
| Dimension H (mm) | 226.7 | ||
.png)
.png)
.png)
Email Us
Call us
Address
No. 88 Jiangyun Road, Jiangning District, Nanjing, China