
| Item | Specification | |
| Dimension | 173.9±0.5mm*47.8±0.5mm±132.6±0.5mm | |
| Weight | 2.10±0.10kg | |
| Min. capacity | 96Ah (1C) @ 25℃ | |
| Min. energy | 307.2Wh (1C) @ 25℃ | |
| Recommended SOC usage window | 10 ~ 90% | |
| Terminal | Welding Terminal | |
| Impedance(1kHz) | 0.32±0.05 mΩ At a fresh state,30%SOC | |
| Voltage | Max. | 3.65V |
| Nominal | 3.2V | |
| Min. | 2.0V (T≤0℃) 2.5V (T>0℃) | |
| Current | Standard charging current | 288.0A |
| Standard discharging current | 288.0A | |
| Energy density | Gravimetric | 146Wh/kg |
| Volumetric | 278Wh/L | |
| Temp. Condition | Operation (Charge) | 0-55°C |
| Operation (Discharge) | -20-55°C | |
| Storage | 0 ~ 35℃ | |
| Cycle Life | 1C/1C, 100% DOD 25℃ | 3000 cycles --25+2°C, 3C/3C, Capacity remaining ≥76.8Ah 5000 cycles --25+2°C, 3C/3C, Capacity remaining ≥67.2Ah |
| Abuse test | Overcharge, Over-discharge, Short, Heat | GB/T 31485-2015 |







Email Us
Call us
Address
No. 88 Jiangyun Road, Jiangning District, Nanjing, China