_01.png)
| No. | Items | EP-LFP200Ah STANDARD PACK | Note | |
| PS131502-153.6V200A | ||||
| 200AH1P48S | ||||
| 1 | Nominal voltage(V) | 153.6 | ||
| 2 | Operating voltage(V) | min | 124.8 | T>0℃ |
| 3 | max | 168 | ||
| 4 | Nominal capacity(Ah) | 200 | ||
| 5 | Nominal energy(KWh ) | 30.72 | ||
| 6 | Cell Configuration | 1P48S | ||
| 7 | Maximum Continuous Charge Ratio | 1P | 25℃±2℃ | |
| 8 | Maximum Continuous Discharge Ratio | 1P | 25℃±2℃ | |
| 9 | SOC operating range(%) | 10~90 | ||
| 10 | Insulation requirements(MΩ) | ≥20 | ||
| 11 | Module cooling method | Liquid cooling | ||
| 12 | Module heating method | No | Or heating film | |
| 13 | Shipping capacity (SOC) | ≈30% | SOC is consistency in the same batch | |
| 14 | Protection level | IP67 | ||
| 15 | Weight | 225±10(TBD) | ||
| 16 | Dimension L (mm) | 1060±10 | ||
| Dimension B (mm) | 630±6 | |||
| Dimension H (mm) | 246±5 | |||
_03.png)
_04.png)
_05.png)
_06.png)
_07.png)
_11.png)
_12.png)
_13.png)
Email Us
Call us
Address
No. 88 Jiangyun Road, Jiangning District, Nanjing, China