PRODUCT DETAILS
Parameter table | |||||
Cell type | Busbar type | Current Capacity | Transfer terminal | Current Capacity | |
Standard busbar type | Non-standard busbar type | ||||
C2-NCM42S | BS1-NCM42A | BS2-NCM42A | 1C | / | 1C |
C2-NCM50S | BS1-NCM50A | BS2-NCM50A | |||
C2-LFP80W | BS1-LFP80A | BS2-LFP80A | |||
C2-LFP110S | BS1-LFP110A | BS2-LFP110A | TT-1 | ||
C2-LFP176S | BS1-LFP176A | BS2-LFP176A | TT-2 | ||
C2-LFP206S | BS1-LFP206A | BS2-LFP206A | |||
C2-LFP240S | BS1-LFP240A | BS2-LFP240A | |||
C2-LFP277S | BS1-LFP277A | BS2-LFP277A |
Email Us
Call us
Address
No.9 East Mozhou Road, Nanjing City, China