.png)
| Item | Parameters | |
| Battery Pack | Nominal Voltage (V) | 166.4 |
| Capacity (kWh) | 52.249 | |
| Cell Type | 3.2V/280Ah | |
| Cell Configuration | 1P52S | |
| Battery Cluster | Nominal Voltage (V) | 1331.2 |
| Capacity (kWh) | 372.736 | |
| Pack Configuration | 1P52S-8S | |
| SSXXXX02-1331.2V2520A(280AH9P416S) | Nominal Voltage (V) | 1331.2 |
| Capacity (MWh) | 3.35 | |
| Cluster Configuration | 1P52S-8S-9P | |
| Rated Power | 0.5P | |
| Fire Protection System | PACK-rated perfluorohexanone fire extinguishing system + water sprinkler | |
| Weight | ≤35T | |
| Waterproof Level | IP65 | |
| Operating Humidity | 0~95% (non-condensing) | |
| Operating Temperature Range | -30~55℃ | |
| Cycle Life | 6000 times 1Cycle/day (@25±3°C, 0.5P) 90% DOD EOL 80%SOH | |
| Cooling Method | Liquid Cooling | |
| Dimension L×W×H (mm) | L6058*W2600*H3200 | |
| Communication methods | MODBUS RTU/TCP、IEC104、IEC61850 | |
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
Email Us
Call us
Address
No. 88 Jiangyun Road, Jiangning District, Nanjing, China