
| Item | Parameters | |
| PC16XXXX-25.6V206A(206AH1P8S) Battery Pack | Nominal Voltage | 25.6V |
| Rated Capacity(@ 20±5℃ 0.3C) | 206Ah | |
| Nominal Energy(@ 20±5℃ 0.3C/0.3C100%DOD) | ≈5.273kWh | |
| Maximal Continuous Charging Current | 100A | |
| Maximal Continuous Discharging Current | 160A | |
| Maximum pulse discharge current(≤5s) | 300A | |
| Battery Configuration | 8 series of 3.2V206Ah cell | |
| Battery Operating Voltage Range | 20~29.2V | |
| Operating Temperature Range(Charge) | 0~55℃ | |
| Operating Temperature Range(Discharge) | -20~60℃ | |
| Recommended Operating Range of SOC | 20%~100% | |
| SOC Requirement for long period idle and storage | ≈30% SOC | |
| Dimension | ≈550mm*195mm*520mm(W*D*H) | |
| Weight | ≈66kg | |
| Communication methods | RS485 | |


Email Us
Call us
Address
No. 88 Jiangyun Road, Jiangning District, Nanjing, China