
| Item | Specification | |
| Dimension | 148.24*26.66*105.9mm | |
| Weight | 926±20g | |
| Min. capacity | 58Ah (1C) @ 25℃ | |
| Min. energy | 212.86Wh (1C) @ 25℃ | |
| SOC window | 5 ~ 97% | |
| Welding | ||
| Impedance(1kHz) | 0.6~0.8mΩ | |
| Voltage | Max. | 4.35V |
| Nominal | 3.67V | |
| Min. | 2.75V(T≥0℃)2.2V(-30℃≤T<0℃) | |
| Current | Standard charging current | 58A |
| Maximum Pulse Discharging Current(≤10s) | 450A | |
| Energy density | Gravimetric | 229.8Wh/kg |
| Volumetric | 508.5Wh/L | |
| Temp. Condition | Operation (Charge) | -20~55℃ |
| Operation (Discharge) | -30~55℃ | |
| Storage | Standard: -20°C ~ 25°C; Absolute-20°C ~ 45°C(Within one month) | |
| Cycle Life | 1C/ 1C, 80% DOD 25℃ | 2000 cycles |
| Abuse test | Overcharge, Over-discharge, Short, Heat | GB/T 31485-2015 |


Email Us
Call us
Address
No. 88 Jiangyun Road, Jiangning District, Nanjing, China