
| Item | Specification | |
| Dimension (Welding terminal) | 39.5mm *148mm *101.65mm | |
| Dimension (Nut) | 39.5mm *148mm *115.65mm | |
| Weight | 1.18±0.05kg | |
| Min. capacity | 50Ah | |
| Min. energy | 160Wh | |
| SOC window | 10 ~90% | |
| Terminal | Welding / Nut | |
| Impedance (1kHz) | ≤1mΩ | |
| Voltage | Max. | 3.65V |
| Nominal | 3.2V | |
| Min. | 2.5V | |
| Current | Maximum continuous charge | ≤50A |
| Maximum continuous discharge | ≤50A | |
| Energy density | Gravimetric | 135Wh/kg |
| Volumetric | 269Wh/L | |
| Volumetric | Operation (Charge) | 0~55℃ |
| Operation (Discharge) | -20~55℃ | |
| Storage | -20~55℃ | |
| Cycle Life | 0.5C/1C,80%DOD 25℃ | 4000 cycles |
| Abuse test | Overcharge, Over-discharge, Short, Heat | GB/T 31485-2015 |




Email Us
Call us
Address
No. 88 Jiangyun Road, Jiangning District, Nanjing, China