No. | Items | EP-LFP228Ah STANDARD MODULE | Note | |||
MS0302-32.2V228A | MS0302-45.08V228A | MS0302-51.52V228A | ||||
228AH1P10S | 228AH1P14S | 228AH1P16S | ||||
1 | Nominal voltage(V) | 32.2 | 45.08 | 51.52 | ||
2 | Operating voltage(V) | min | 25 | 35 | 40 | T>0℃ |
3 | max | 36.5 | 51.1 | 58.4 | ||
4 | Nominal capacity(Ah) | 228 | 1/3C,100%DOD | |||
5 | Nominal energy(KWh ) | 7.341 | 10.278 | 11.746 | 1/3C,100%DOD | |
6 | Cell Configuration | 1P10S | 1P14S | 1P16S | ||
7 | Maximum continuous charge current(A) | 114 | ||||
8 | Maximum continuous discharge current(A) | 228 | ||||
9 | Maximum pulse discharge current(≤180s)(A) | 456 | ||||
10 | SOC operating range(%) | 10~90 | ||||
11 | Insulation requirements(MΩ) | ≥20 | ||||
12 | Module cooling method | Natural cooling | ||||
13 | Module heating film | No | Or heating film | |||
14 | Shipping capacity (SOC) | ≈30% | SOC is consistency in the same batch | |||
15 | Dimension L (mm) | 592 | 823.1 | 934.5 | ||
Dimension B (mm) | 178 | 178 | 178 | |||
Dimension H (mm) | 224 | 224 | 224 |
Email Us
Call us
Address
No.9 East Mozhou Road, Nanjing City, China