_(1).png)
| Item | Parameters | |
| SCXXXX23-576V608A(304AH2P180S) | Nominal Voltage | 576V |
| Rated Capacity(@ 20±5℃ 0.3C) | 608Ah | |
| Nominal Energy(@ 20±5℃ 0.3C/0.3C100%DOD) | ≈350.208KWh | |
| Rated charge | 304A | |
| Maximal Continuous Charging Current | 608A | |
| Rated discharge | 304A | |
| Maximal Continuous Discharging Current | 608A | |
| Battery Configuration | 2P180S of 3.2V280Ah cell | |
| Battery Operating Voltage Range | 450V~657V | |
| Operating Temperature Range(Charge) | 0~55℃ | |
| Operating Temperature Range(Discharge) | -30~60℃ | |
| Recommended Operating Range of SOC | 20%~100% | |
| SOC Requirement for long period idle and storage | ≈30% SOC | |
| Dimension | ≈1060mm*630mm*425mm(W*D*H) | |
| Weight | ≈2260kg | |
| Cooling method | Liquid cooling | |
_(3).png)
_(4).png)
_(5).png)
_(6).png)
_(7).png)

_(9).png)
_(10).png)
_(11).png)
Email Us
Call us
Address
No. 88 Jiangyun Road, Jiangning District, Nanjing, China