
| No. | Items | EP-LFP 280Ah STADARD PACK | Note | |
| PC132902-154.56V206A | ||||
| 206AH1P48S | ||||
| 1 | Nominal voltage(V) | 154.56 | ||
| 2 | Operating voltage(V) | min | 120 | |
| 3 | max | 175.2 | ||
| 4 | Cell Configuration | 1P48S | ||
| 5 | Nominal energy(KWh ) | 31.84 | 25±2℃ | |
| 6 | Nominal capacity(Ah) | 206 | 25±2℃ | |
| 7 | Maximum continuous charge current(A) | 206 | 25±2℃ | |
| 8 | Maximum continuous discharge current(A) | 206 | 25±2℃ | |
| 9 | SOC operating range(%) | 20~100 | ||
| 10 | Insulation requirements(MΩ) | ≥20 | Battery pack total positive and negative to ground | |
| 11 | cooling method | Natural Cooling | ||
| 12 | Weight(kg) | 225 | ||
| 13 | Shipping capacity | ≈30% | SOC is consistency in the same batch | |
| 14 | Dimension L (mm) | 1060 | ||
| Dimension B (mm) | 630 | |||
| Dimension H (mm) | 240 | |||
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)

.png)
.png)
.png)
Email Us
Call us
Address
No. 88 Jiangyun Road, Jiangning District, Nanjing, China